Aller au contenu Aller au menu principal Aller à la recherche
Formation | Taux de réussite 2021-2022 | Taux de réussite 2022-2023 |
IUVV | ||
Diplôme National d'Oenologue | 100% | 100 % |
Licence Professionnelle Commercialisation des Vins et Oenotourisme | 71% | 75 % |
Licence Professionnelle Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole | 100% | 100 % |
UFR Lettres et Philosophie Département Information Communication | ||
M2 Communication Numérique des Organisations (CNO) | 100% | 100 % |
Master 2 - Mention Information, Communication - Parcours Journalisme | 100 % | 100 % |
M2 Métiers du livre | 100% | 100 % |
UFR Sciences et Techniques | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 89 % | 100 % |
Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web - Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 100 % | 100 % |
M2 Mention Informatique Parcours Base de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 100% | 100 % |
Master 2 - Mention Informatique - Parcours Image Intelligence Artificielle (IIA) | 100 % | Pas d'effectif |
Master 2 - Mention Chimie - Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 92 % | 100 % |
Master 2 - Mention Electronique, Energie Electrique Automatique (EEA) - Parcours électronique | 100 % | 100 % |
Master 2 - Mention Chimie - Parcours Qualité, Environnement et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | 100 % | Pas d'effectif |
Master 2 Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique et Statistique (MIGS) | 100 % | 100 % |
Master 2 Mention Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | Pas ouverte en apprentissage | 100 % |
UFR Sciences Vie Terre, Environnement | ||
Licence Professionnelle Mention Agronomie - Spécialité Agriculture, Durabilité, Nouvelles Technologies (ADNT) | 100 % | |
Licence Professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Spécialité Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (LP DPGE) | 100 % | 100 % |
Master 2 - Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 100 % | 100 % |
Master 2 Mention Mention Biologie Santé - Parcours Nutrition-Santé (NS) | 100 % | 100 % |
Master 2 Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 100 % | 100 % |
Formation | Nombre d'apprenants | Nombre de répondants | Taux de participation | Taux d'insertion des répondants | Taux d'insertion des répondants sur les métiers visés par la formation | Taux de poursuite d'études répondants |
IUVV | ||||||
Diplôme National d'Oenotourisme 2ème année | 20 | 8 | 40 % | 75 % | 75 % | 0 % |
Licence Professionnelle Mention Commercialisation des Produits Alimentaires parcours Commerce des Vins et Oenotourisme (LP CVO) | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole (LP CSEV) | 20 | 7 | 35 % | 100 % | 84,71 % | 0 % |
UFR Lettres & philosophie Département Information Communication | ||||||
Master 2ème année Mention Information Communication parcours Communication Numérique des Organisations (Master CNO) | 10 | 4 | 40 % | 50 % | 50 % | 0 % |
Master 2ème année Mention Lettres Parcours Métiers du Livre | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
Master 2 Mention Information-Communication Parcours Journalisme | 5 | 1 | 20 % | Non significatif | Non significatif | Non significatif |
UFR Sciences et Techniques | ||||||
Licence Professionnelle - Métiers du BTP : bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 13 | 4 | 30,77 % | 100 % | 100 % | 50 % |
Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web parcours Systèmes Intra/internet pour l'Entreprise (LP MI) | 6 | 1 | 15 % | 16,67 % | Non significatif | Non significatif |
Master 2ème année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (Master CAC) | 11 | 5 | 45,45 % | 100 % | 100 % | |
Master 2ème année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 20 | 10 | 50 % | 80 % | 80 % | 0 % |
Master 2 Mention Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||||||
Licence Professionnelle Mention Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (LP DPGE) | 14 | 3 | 21,43 % | 100 % | 100 % | 0 % |
Master 2ème année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 8 | 6 | 75 % | 100 % | 100 % | 16,67 % |
Master 2ème année année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (Master MIB) | 11 | 1 | 9,09 % | Non significatif | Non significatif | Non significatif |
Master 2ème année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 5 | 1 | 20 % | Non significatif | Non significatif | Non significatif |
Master 2ème année Mention Nutrition et Sciences des aliments parcours Nutrition-Santé (Master NS) | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
Formation | Taux de retours en % | Taux de satisfaction par formation en % |
IUT Dijon-Auxerre-Nevers | ||
BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 67 % | 93 % |
BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 71 % | 98 % |
BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 85 % | 88 % |
BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 75 % | 94 % |
IUVV | ||
DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE 1ère Année | 62 % | 94 % |
DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE 2ème Année | 40 % | 92 % |
Licence professionnelle Mention Commercialisation des produits alimentaires Parcours COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME (CVO) | 50 % | 46 % |
Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours CONDUITE STRATEGIQUE DE L'EXPLOITATION VITIVINICOLE (CSEV) | 38 % | 79 % |
IUT du Creusot | ||
BUT 2 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 43 % | 79 % |
BUT 3 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 50 % | 86% |
UFR Lettres et Philosophie Département Information-Communication | ||
Master 2ème Année Mention Information Communication - Parcours Communication Numérique des Organisations | 35 % | 88 % |
Master 2ème Année Mention Information, Communication Parcours Journalisme | 40 % | 95 % |
Master 2ème Année Mention Lettres Parcours Métiers du livre | 86 % | 83 % |
UFR Sciences et Techniques | ||
Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web Parcours Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 29 % | 90 % |
Licence Professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 45 % | 73 % |
Licence Professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : Gestion Production et Valorisation Parcours Parcours Contrôle Procédés Qualité | 50 % | 92 % |
Master 1ère Année Mention Informatique - Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) & Image Intelligence Artificielle (IIA) | 80 % | 88 % |
Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Image Intelligence Artificielle | 100 % | 79 % |
Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 34 % | 86 % |
Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 82 % | 96 % |
Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Qualité, Environnement et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | 94 % | 89 % |
Master 2ème Année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 86 % | 80 % |
Master 2ème Année Mention Électronique,Energie Electrique Automatique Parcours électronique (EEA) | 33 % | 83 % |
Master 2 Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 100 % | 40 % |
UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||
Licence professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (DPGE) | 50 % | 100 % |
Master 2ème Année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 46 % | 85 % |
Master 2ème Année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 100 % | 67 % |
Master 2ème année Mention Biologie Santé Parcours Nutrition-Santé (NS) | 80 % | 89 % |
Master 2 Biologie Agrosciences Parcours Aliments Microbiologie Assurance Qualité (AMAQ) | 67 % | 93 % |
Formation | Taux de rupture en % | Taux de rupture sèche en % |
IUT Dijon-Auxerre-Nevers | ||
BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 11,11 | 11,11 |
BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 0,00 | 0,00 |
BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 2,50 | 2,50 |
BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 0,00 | 0,00 |
IUT du Creusot | ||
BUT 2 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 0,00 | 0,00 |
BUT 3 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 0,00 | 0,00 |
IUVV | ||
Diplôme National d'Oenologue 1ère Année | 18,18 | 9,09 |
Diplôme National d'Oenologue 2ème Année | 5,00 | 0,00 |
Licence professionnelle Mention Commercialisation des produits alimentaires Parcours Commerce des Vins et Oenotourisme (CVO) | 18,75 | 18,75 |
Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole (CSEV) | 18,75 | 12,50 |
UFR Lettres et Philosophie Département Information-Communication | ||
Master 2ème Année Mention Information Communication - Parcours Communication Numérique des Organisations | 11,70 | 5,88 |
Master 2ème Année Mention Information, Communication Parcours Média et création Numérique | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Lettres Parcours Métiers du livre | 14,28 | 14,28 |
UFR Sciences et Techniques | ||
Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web Parcours Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 0,00 | 0,00 |
Licence Professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 14,28 | 7,14 |
Licence Professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : Gestion Production et Valorisation Parcours Parcours Contrôle Procédés Qualité | 0,00 | 0,00 |
Master 1ère Année Mention Informatique - Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) & Image Intelligence Artificielle (IIA) | 3,33 | 3,33 |
Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Image Intelligence Artificielle | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 5,88 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Qualité, Environnement et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | Pas d'effectif | Pas d'effectif |
Master Mention Chimie Parcours Transition Metals in Molelcular Chemistry (T2MC) | NS | NS |
Master 2ème Année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Électronique,Energie Electrique Automatique Parcours électronique (EEA) | 0,00 | 0,00 |
Master 2 Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 0,00 | 0,00 |
UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||
Licence professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (DPGE) | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème Année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 0,00 | 0,00 |
Master 2ème année Mention Biologie Santé Parcours Nutrition-Santé (NS) | 20,00 | 10,00 |
Master 2 Biologie Agrosciences Parcours Aliments Microbiologie Assurance Qualité (AMAQ) | 0,00 | 0,00 |
Taux de poursuite d'études
Vous avez une insatisfaction ou une réclamation à exprimer sur la gestion administrative de votre dossier, le contenu ou le déroulement d’une formation ?
Vous pouvez nous déposer une demande sur ce formulaire.
Vous avez une insatisfaction ou une réclamation à exprimer concernant une facture ou une question financière ?
Vous pouvez nous en faire part à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Responsable pédagogique en charge de la formation : M.me CAPPELLO Aurélie
3h30
Le 22/01/2025 de 14h à 17h30
UFR DSEP, Dijon
450,00 €
L’action courte se greffe à un Master 2 destiné à des étudiants en formation initiale. Le public concerné par l’action courte est les professionnels du droit, tout particulièrement les avocats mais aussi les juristes d’entreprise qui souhaiteraient acquérir, renforcer ou actualiser leurs connaissances en droit de la responsabilité civile.
L’action courte est ouverte à la fois aux professionnels qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir la matière et à ceux qui souhaiteraient perfectionner leurs compétences et actualiser leurs connaissances.
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable :
Objectif. Maîtriser les évolutions jurisprudentielles de l’année 2024 concernant, en particulier, le régime de responsabilité civile applicable au tiers victime d’un contrat inexécuté, ainsi que les nouvelles règles gouvernant la prescription des actions en responsabilité civile et en garantie.
Thème 1 :
Evolutions jurisprudentielles de l’année 2024 concernant, en particulier, le régime de responsabilité civile applicable au tiers victime d’un contrat inexécuté
Intervenant
Nicolas BONNARDEL