Quelques chiffres
Taux d'obtention des diplômes par la voie de l'apprentissage
| Formation | Taux de réussite 2022-2023 | Taux de réussite 2023-2024 | Taux de réussite 2024-2025 | |
| IUVV | ||||
| Diplôme National d'Oenologue | 100 % | 100 % | 100 % |
|
| Licence Professionnelle Commercialisation des Vins et Oenotourisme | 73 % | 63 % |
87 % | |
| Licence Professionnelle Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole | 100 % | 100 % | 100 % |
|
| IUT Dijon-Auxerre-Nevers | ||||
| BUT Mention informatique parcours Réalisation d'applications : Conception, Développement,validation (info CDV) - Dijon | Première diplômation en 2023-2024 | 100 % | 97 % | |
| BUT Mention informatique parcours Réalisation d'applications : Conception, Développement,validation (info CDV) - Nevers | Première diplômation en 2023-2024 | 100 % | 100 % | |
| IUT du Creusot | ||||
| BUT Mention Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques ( BUT MP MCPC) | Première diplômation en 2023-2024 | 100 % | à venir | |
| UFR Lettres et Philosophie Département Information Communication | ||||
| M2 Communication Numérique des Organisations (CNO) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 - Mention Information, Communication - Parcours Journalisme | 100 % | 100 % | 100 % | |
| M2 Métiers du livre | 100 % | 100 % | 100 % | |
| UFR Sciences et Techniques | ||||
| Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 100 % | 96 % | 100 % | |
| Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web - Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Licence Professionnelle Mention Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de la Santé : Gestion, Production et Valorisation Parcours Contrôle, Procédés, Qualité (LP IPCS) | Pas d'effectif | 100 % | 100 % | |
| M2 Mention Informatique Parcours Base de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 - Mention Informatique - Parcours Image Intelligence Artificielle (IIA) | Pas d'effectif | 100 % | 100 % | |
| Master 2 - Mention Chimie - Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 Mention Chimie parcours Qualité, Environnement, et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | Pas d'apprentissage | 100 ver | ||
| Master 2 - Mention Electronique, Energie Electrique Automatique (EEA) - Parcours électronique | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique et Statistique (MIGS) | 100 % | 86 % | 100 % | |
| Master 2 Mention Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2ème année Mention Physique fondamentale et applications - Parcours Physics, Photonics & Nanotechnology (PPN) | Pas d'apprentissage | 100 % | ||
| UFR Sciences Vie Terre, Environnement | ||||
| Licence Professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Spécialité Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (LP DPGE) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 - Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Master 2 Mention Mention Biologie Santé - Parcours Nutrition-Santé (NS) | 100 % | 88 % | 100 % | |
| Master 2 Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 100 % | 100 % | à venir | |
| Master 2 Mention Nutrition et Sciences des Aliments Parcours Aliments, Microbiologie, Assurance, Qualité (AMAQ) | Pas d'effectif | 100 % | 100 % | |
| Master 2 ème année Mention Biologie Agrosciences - Parcours Biotechnologie, Biologie des Interactions Plantes-Microorganismes et agroEnvironnement (B2IPME 2024-2025) | Pas d'apprentissage | 100 % | ||
| Master 2ème année Mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement - Parcours Sol, Eau, Milieux, Environnement | Pas d'apprentissage | 100 % | ||
Pour plus d'informations sur l'obtention des certifications pofessionnelles des apprernants à l'UBE, vous pouvez également consulter les statistiques recueillie par notre observatoire des étudiants
TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS APPRENTIS (à 6 mois) 2024-2025
Données enquête SEFCA (Taux calculés sur l'effectif de répondants) :
| Formation | Nombre d'apprenants | Nombre de répondants | Taux de participation | Taux d'insertion des répondants | Taux d'insertion des répondants sur les métiers visés par la formation | Taux de poursuite d'études répondants |
| IUVV | ||||||
| Diplôme National d'Oenotourisme 2ème année | 21 | 8 | 38 % | 40 % | 40 % | 0 % |
| Licence Professionnelle Mention Commercialisation des Produits Alimentaires parcours Commerce des Vins et Oenotourisme (LP CVO) | 16 | 3 | 19 % | Nombres de répondants insuffisants | 67 % | |
| Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole (LP CSEV) | 17 | 6 | 35 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| IUT DIJON-AUXERRE-NEVERS | ||||||
| BUT Mention informatique parcours Réalisation d'applications : Conception, Développement,validation (info CDV) - Dijon | 27 | 10 | 37 % | 75 % | 75 % | 56 % |
| BUT Mention informatique parcours Réalisation d'applications : Conception, Développement,validation (info CDV) - Nevers | 10 | 2 | 20 % | N/A | N/A | 100 % |
| IUT DU CREUSOT | ||||||
| BUT Mention Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques ( BUT MP MCPC) | 15 | 3 | 20 % | N/A | N/A | 67 % |
| UFR Lettres & philosophie Département Information Communication | ||||||
| Master 2ème année Mention Information Communication parcours Communication Numérique des Organisations (Master CNO) | 9 | 2 | 22 % | 100 % | 50 % | 25 % |
| Master 2ème année Mention Lettres Parcours Métiers du Livre | 7 | 3 | 43 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Master 2 Mention Information-Communication Parcours Journalisme | 3 | 1 | 33 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| UFR Sciences et Techniques | ||||||
| Licence Professionnelle - Métiers du BTP : bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 17 | 2 | 12 % | Nombres de répondants insuffisants | 0 % | |
| Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web parcours Systèmes Intra/internet pour l'Entreprise (LP MI) | 3 | 0 | 0 % | Nombres de répondants insuffisants | Pas de données | |
| Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation | 6 | 2 | 33 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| Master 2ème année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (Master CAC) | 13 | 7 | 54 % | 71 % | 57,14 % | 0 % |
| Master 2ème année Mention Informatique Parcours Image et Intelligence Artificielle (IIA) | 2 | 1 | 50 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Master 2ème année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 27 | 13 | 48 % | 55 % | 55 % | 0 % |
| Master 2 Mention Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 3 | 0 | 0 % | Nombres de répondants insuffisants | Pas de données | |
| Master 2ème année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 9 | 3 | 33 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| Master Electronique, énergie électrique, automatique | 7 | 2 | 29 % | 50 % | 50 % | 0 % |
| Master 2 Mention Chimie parcours Qualité, Environnement, et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | 21 | 11 | 52 % | 80 % | 80 % | 9 % |
| Master 2ème année Mention Physique fondamentale et applications - Parcours Physics, Photonics & Nanotechnology (PPN) | 2 | 2 | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||||||
| Licence Professionnelle Mention Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (LP DPGE) | 6 | 1 | 17 % | Nombres de répondants insuffisants | 0 % | |
| Master 2ème année année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (Master MIB) | 11 | 3 | 27 % | 67 % | 67 % | 0 % |
| Master 2ème année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 4 | 1 | 25 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Master 2ème année Mention Nutrition et Sciences des aliments parcours Nutrition-Santé (Master NS) | 4 | 2 | 50 % | 100 % | 100 % | 50 % |
| Master Aliments Microbiologie Assurance Qualité | 17 | 2 | 29 % | 80 % | 80 % | 0 % |
| Master 2 ème année Mention Biologie Agrosciences - Parcours Biotechnologie, Biologie des Interactions Plantes-Microorganismes et agroEnvironnement (B2IPME 2024-2025) | 2 | 1 | 50 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| Master 2ème année Mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement - Parcours Sol, Eau, Milieux, Environnement | 6 | 2 | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pour plus d'informations sur l'insertion professionnelle des apprenants à l'UBE, vous pouvez également consulter les statistiques :
Concernant l'insertion recueillie par notre observatoire des étudiants
Les données calculées par le Ministère :
Taux de satisfaction des apprenants (session 2024-2025)
| Formation | Enquête de satisfaction en cours de formation | Enquête de satisfaction après la formation | ||
| Taux de retours en % | Taux de satisfaction par formation en % | Taux de retours en % | Taux de satisfaction par formation en % | |
| IUT Dijon-Auxerre-Nevers | ||||
| BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 20 % | 60,4 % | 30 % | 65,2 % |
| BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 25 % | 77,1 % | 25 % | 85,2 % |
| BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 36 % | 72,8 % | 44 % | 79,9 % |
| BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 40 % | 81,3 % | 40 % | 81,3 % |
| IUVV | ||||
| DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE 1ère Année | 35 % | 67 % | 35 % | 77,3 % |
| DIPLÔME NATIONAL D’ŒNOLOGUE 2ème Année | 35 % | 79,5 % | 10 % | 77,3 % |
| Licence professionnelle Mention Commercialisation des produits alimentaires Parcours COMMERCE DES VINS ET OENOTOURISME (CVO) | 19 % | 77,6 % | 19 % | 75 % |
| Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours CONDUITE STRATEGIQUE DE L'EXPLOITATION VITIVINICOLE (CSEV) | 75 % | 75,3 % | 50 % | 72,4 % |
| Master 1ère année Mention Sciences de la vigne et du vin Parcours Vigne Vin Terroir | 20 % | 85,4 % | 40 % | 86,9 % |
| IUT du Creusot | ||||
| BUT 2 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 50 % | 75,7 % | 38 % | 79 % |
| BUT 3 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 40 % | 76,3 % | 27 % | 78,4 % |
| UFR Lettres et Philosophie Département Information-Communication | ||||
| Master 1ère Année Mention Information Communication - Parcours Communication Numérique des Organisations | 22 % | 79,2 % | 33 % | 70,5 % |
| Master 2ème Année Mention Information Communication - Parcours Communication Numérique des Organisations | 14 % | 70,8 % | 0 % | Données insuffisantes |
| Master 1ere Année Mention Information, Communication Parcours Journalisme | 25 % | 83,3 % | 25 % | 86,4 % |
| Master 2ème Année Mention Information, Communication Parcours Journalisme | 33 % | 85,4 % | 0 % | Données insuffisantes |
| Master 2ème Année Mention Lettres Parcours Métiers du livre | 43 % | 74 % | 43 % | 81,8 % |
| UFR Sciences et Techniques | ||||
| Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web Parcours Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 0 % | Données insuffisantes | 0 % | Données insuffisantes |
| Licence Professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 0 % | Données insuffisantes | 17 % | 75 % |
| Licence Professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : Gestion Production et Valorisation Parcours Parcours Contrôle Procédés Qualité | 50 % | 85,4 % | 17 % | 77,3 % |
| Master 1ère Année Mention Informatique - Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) & Image Intelligence Artificielle (IIA) | 17 % | 67,2 % | 17 % | 75,6 % |
| Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Image Intelligence Artificielle | 0 % | Données insuffisantes | 50 % | 68,2 % |
| Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 42 % | 68,9 % | 27 % | 87,2 % |
| Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 50 % | 66,3 % | 42 % | 78,2 % |
| Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Qualité, Environnement et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | 26 % | 83,3 % | 53 % | 81,5 % |
| Master 2ème Année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 38 % | 95,8 % | 38 % | 81,1 % |
| Master 2ème Année Mention Électronique,Energie Electrique Automatique Parcours électronique (EEA) | 14 % | Données insuffisantes | 29 % | 76,1 % |
| Master 2ème année Mention Physique fondamentale et applications Parcours Physics, Photonics & Nanotechnology (PPN) | 0 % | Données insuffisantes | 100 % | 85,2 % |
| Master 2 Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 33 % | Données insuffisantes | 0 % | Données insuffisantes |
| UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||||
| Licence professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (DPGE) | 67 % | 63 % | 60 % | 72,7 % |
| Master 2ème Année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 18 % | 77,8 % | 18 % | 73,9 % |
| Master 2ème Année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 0 % | Données insuffisantes | 25 % | 70,5 % |
| Master 2ème année Mention Biologie Santé Parcours Nutrition-Santé (NS) | 100 % | 69,4 % | 75 % | 74,2 % |
| Master 1ère année Mention Biodiversité, Ecologie, Evolution Parcours Biodiversité et Changements Anthropiques : Écologie, Évolution, Gestion (BCA) | 57 % | 77,8 % | 43 % | 81,8 % |
| Master 2 Biologie Agrosciences Parcours Aliments Microbiologie Assurance Qualité (AMAQ) | 29 % | 72,6 % | 44 % | 74,7 % |
| Master 2ème année Mention Biologie Agrosciences Parcours Biotechnologie, Biologie des Interactions Plantes-Microorganismes et agroEnvironnement (B2IPME) | 0 % | Données insuffisantes | 100 % | 81,8 % |
| Master 2ème année Mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement - Parcours Sol, Eau, Milieux, Environnement | 20 % | 59 % | 20 % | 61,4 % |
Taux de rupture (2023-2024)
| Formation | Taux de rupture en % | Taux de rupture sèche en % |
| IUT Dijon-Auxerre-Nevers | ||
| BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 11,11 | 11,11 |
| BUT 2 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 0,00 | 0,00 |
| BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Dijon | 2,50 | 2,50 |
| BUT 3 informatique Réalisation d'Applications : Conception, Développement, Validation (RA-CDV) Nevers | 0,00 | 0,00 |
| IUT du Creusot | ||
| BUT 2 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 0,00 | 0,00 |
| BUT 3 Mesures Physiques Parcours Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques | 0,00 | 0,00 |
| IUVV | ||
| Diplôme National d'Oenologue 1ère Année | 18,18 | 9,09 |
| Diplôme National d'Oenologue 2ème Année | 5,00 | 0,00 |
| Licence professionnelle Mention Commercialisation des produits alimentaires Parcours Commerce des Vins et Oenotourisme (CVO) | 18,75 | 18,75 |
| Licence Professionnelle Mention Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires Parcours Conduite Stratégique de l'Exploitation Vitivinicole (CSEV) | 18,75 | 12,50 |
| UFR Lettres et Philosophie Département Information-Communication | ||
| Master 2ème Année Mention Information Communication - Parcours Communication Numérique des Organisations | 11,70 | 5,88 |
| Master 2ème Année Mention Information, Communication Parcours Média et création Numérique | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Lettres Parcours Métiers du livre | 14,28 | 14,28 |
| UFR Sciences et Techniques | ||
| Licence Professionnelle Mention Métiers de l'Informatique : Applications Web Parcours Systèmes Intra / Internet pour l'Entreprise (LP MI) | 0,00 | 0,00 |
| Licence Professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et construction Parcours Conducteur de travaux pour le bâtiment | 14,28 | 7,14 |
| Licence Professionnelle Industries Pharmaceutiques Cosmétologiques et de Santé : Gestion Production et Valorisation Parcours Parcours Contrôle Procédés Qualité | 0,00 | 0,00 |
| Master 1ère Année Mention Informatique - Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) & Image Intelligence Artificielle (IIA) | 3,33 | 3,33 |
| Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Image Intelligence Artificielle | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Informatique Parcours Bases de Données Intelligence Artificielle (BDIA) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Contrôle et Analyse Chimiques (CAC) | 5,88 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Chimie Parcours Qualité, Environnement et Sécurité dans l'Industrie et les Services (QESIS) | Pas d'effectif | Pas d'effectif |
| Master Mention Chimie Parcours Transition Metals in Molelcular Chemistry (T2MC) | NS | NS |
| Master 2ème Année Mention Mathématiques et Applications Parcours Mathématiques pour l'Ingénierie, alGorithmique, Statistique (MIGS) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Électronique,Energie Electrique Automatique Parcours électronique (EEA) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2 Traitement du Signal et des Images Parcours Image Vision | 0,00 | 0,00 |
| UFR Sciences de la Vie et de la Terre, Environnement | ||
| Licence professionnelle Mention Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - Parcours Dépollution, Production et Gestion durable des Eaux (DPGE) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Biologie Santé Parcours Management et Innovation en Biotechnologies (MIB) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème Année Mention Nutrition et sciences des aliments Parcours Alimentation, Agro-Alimentaire, Développement Durable (A3DD) | 0,00 | 0,00 |
| Master 2ème année Mention Biologie Santé Parcours Nutrition-Santé (NS) | 20,00 | 10,00 |
| Master 2 Biologie Agrosciences Parcours Aliments Microbiologie Assurance Qualité (AMAQ) | 0,00 | 0,00 |
Le devenir des apprentis de nos premières sessions (2023-2024) :
Taux de poursuite d'études
- DNO : 95 %
- Master BDIA : 100 %
- BUT Mesures Physiques : 100 %
- BUT informatique : 100 %









